357期 平尾2中1 : 【3尾,2尾】開 ?? 準(zhǔn)
356期 平尾2中1 : 【4尾,2尾】開 43 44 23 19 01 02 + 46 準(zhǔn)
355期 平尾2中1 : 【7尾,5尾】開 09 16 37 12 14 47 + 49 準(zhǔn)
354期 平尾2中1 : 【4尾,5尾】開 06 22 44 02 20 36 + 25 準(zhǔn)
353期 平尾2中1 : 【8尾,4尾】開 34 40 03 36 21 12 + 47 準(zhǔn)
352期 平尾2中1 : 【1尾,3尾】開 09 13 20 05 40 26 + 10 準(zhǔn)
351期 平尾2中1 : 【2尾,3尾】開 20 01 02 05 22 17 + 27 準(zhǔn)
350期 平尾2中1 : 【9尾,1尾】開 08 03 18 02 41 10 + 04 準(zhǔn)
349期 平尾2中1 : 【7尾,4尾】開 35 22 46 24 41 08 + 01 準(zhǔn)
348期 平尾2中1 : 【0尾,1尾】開 49 29 21 26 30 11 + 17 準(zhǔn)
347期 平尾2中1 : 【3尾,0尾】開 37 16 39 33 35 02 + 28 準(zhǔn)
346期 平尾2中1 : 【2尾,5尾】開 32 35 18 07 30 25 + 41 準(zhǔn)
344期 平尾2中1 : 【9尾,0尾】開 15 25 11 28 42 49 + 02 準(zhǔn)
343期 平尾2中1 : 【5尾,9尾】開 08 47 20 27 02 35 + 45 準(zhǔn)
340期 平尾2中1 : 【1尾,0尾】開 08 38 30 45 09 42 + 47 準(zhǔn)
出處:2024今晚澳門開獎記錄
出處:2024澳門管家婆2資料正版大全
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!